BMW i3
42,2kWh
GW-Nummer: | 50 |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometerstand: | 45.600 km |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | Imperialblau Metallic |
Treibstoff: | Elektro |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
€ 19.800,-
Details Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
GW-Nummer: | 50 |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometerstand: | 45.600 km |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | Imperialblau Metallic |
Treibstoff: | Elektro |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 42 |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Kilometerstand: | 187.400 km |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | Mineralgrau Metallic |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 9 |
Erstzulassung: | 09/2022 |
Kilometerstand: | 64.000 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 8 |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometerstand: | 165.000 km |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | MINERALGRAU METALLIC |
Treibstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 51 |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Kilometerstand: | 68.600 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Alpinweiß |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 44 |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Kilometerstand: | 116.900 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Schwarz |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 22 |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Kilometerstand: | 26.800 km |
Leistung: | 210 kW / 286 PS |
Farbe: | Alpinweiß |
Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen