BMW i3
42,2kWh
GW-Nummer: | 3 |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Kilometerstand: | 25.400 km |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | Capparisweiß |
Treibstoff: | Elektro |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
€ 21.450,- MwSt. ausweisbar
Details Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
GW-Nummer: | 3 |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Kilometerstand: | 25.400 km |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | Capparisweiß |
Treibstoff: | Elektro |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 8 |
Erstzulassung: | 02/2024 |
Kilometerstand: | 8.900 km |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Farbe: | Carbonschwarz Metallic |
Treibstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 19 |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Kilometerstand: | 176.200 km |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | MINERALGRAU METALLIC |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 23 |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometerstand: | 151.200 km |
Leistung: | 195 kW / 265 PS |
Farbe: | Alpinweiß |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 9 |
Erstzulassung: | 09/2022 |
Kilometerstand: | 64.000 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 51 |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Kilometerstand: | 68.600 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Alpinweiß |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen