BMW i4
eDrive M50
GW-Nummer: | 2 |
Erstzulassung: | 11/2023 |
Kilometerstand: | 25.000 km |
Leistung: | 400 kW / 544 PS |
Farbe: | Brooklyn Grau Metallic |
Treibstoff: | Elektro |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
€ 54.850,- MwSt. ausweisbar
Details Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
GW-Nummer: | 2 |
Erstzulassung: | 11/2023 |
Kilometerstand: | 25.000 km |
Leistung: | 400 kW / 544 PS |
Farbe: | Brooklyn Grau Metallic |
Treibstoff: | Elektro |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 40 |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Kilometerstand: | 66.600 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Alpinweiß |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 3 |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Kilometerstand: | 25.400 km |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | Capparisweiß |
Treibstoff: | Elektro |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 19 |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Kilometerstand: | 176.200 km |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | MINERALGRAU METALLIC |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 51 |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Kilometerstand: | 68.600 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Alpinweiß |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen