Cupra Born
58kWh
| GW-Nummer: | 49 |
| Erstzulassung: | 10/2023 |
| Kilometerstand: | 34.600 km |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Farbe: | Aurorablau |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
€ 25.800,- MwSt. ausweisbar
Details | GW-Nummer: | 49 |
| Erstzulassung: | 10/2023 |
| Kilometerstand: | 34.600 km |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Farbe: | Aurorablau |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 15 |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Kilometerstand: | 47.500 km |
| Leistung: | 200 kW / 272 PS |
| Farbe: | SPACESILBER METALLIC |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 57 |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Kilometerstand: | 11.400 km |
| Leistung: | 219 kW / 298 PS |
| Farbe: | Carbonschwarz Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 12 |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Kilometerstand: | 70.500 km |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Schwarz-Magic Perleffekt |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | x |
| Erstzulassung: | 05/2025 |
| Kilometerstand: | 32.000 km |
| Leistung: | 250 kW / 340 PS |
| Farbe: | Grenadillschwarz Metallic |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 54 |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Kilometerstand: | 68.700 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Pure White |
| Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 48 |
| Erstzulassung: | 11/2020 |
| Kilometerstand: | 41.600 km |
| Leistung: | 243 kW / 330 PS |
| Farbe: | Obsidianschwarz Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 14 |
| Erstzulassung: | 01/2023 |
| Kilometerstand: | 87.700 km |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Nachtschwarz |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 45 |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Kilometerstand: | 93.900 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Schwarz Magic Perleffekt |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 2 |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Kilometerstand: | 85.200 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Pure White |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 3 |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Kilometerstand: | 102.300 km |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Graphite-Grau Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 17 |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Kilometerstand: | 84.200 km |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Race-Blau Metallic |
| Treibstoff: | Benzin verbleit |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 18 |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Kilometerstand: | 83.800 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Moon-Weiss Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 33 |
| Erstzulassung: | 02/2024 |
| Kilometerstand: | 27.300 km |
| Leistung: | 145 kW / 197 PS |
| Farbe: | Onyx Black |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 22 |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Kilometerstand: | 101.800 km |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Schwarz-Magic Perleffekt |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 41 |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometerstand: | 59.400 km |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Farbe: | SPARKLING KUPFERGRAU METALLIC |
| Treibstoff: | Benzin verbleit |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 35 |
| Erstzulassung: | 05/2023 |
| Kilometerstand: | 53.800 km |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Farbe: | MINERALWEISS METALLIC |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 6 |
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Kilometerstand: | 58.800 km |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Farbe: | Terragrau Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 36 |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometerstand: | 29.000 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Navarrablau Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 24 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Kilometerstand: | 52.600 km |
| Leistung: | 210 kW / 286 PS |
| Farbe: | BROOKLYN GRAU METALLIC |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 28 |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Kilometerstand: | 59.300 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Business Grau Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 31 |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Kilometerstand: | 92.100 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Pure White |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 7 |
| Erstzulassung: | 10/2022 |
| Kilometerstand: | 60.400 km |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 50 |
| Erstzulassung: | 07/2023 |
| Kilometerstand: | 33.900 km |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Farbe: | BLUE RQH |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen