Mercedes
C-Klasse

- Gebrauchtfahrzeug
- 99.950 km
- EZ: 20.06.2016
- 125.00 kW / 170 PS
- Diesel
- Hinterradantrieb

Startseite
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 62.500 km |
EZ: | 22.05.2012 |
Leistung: | 63.00 kW / 86 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 153.000 km |
EZ: | 23.01.2018 |
Leistung: | 88.00 kW / 120 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 16.700 km |
EZ: | 25.11.2019 |
Leistung: | 110.00 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 108.000 km |
EZ: | 29.11.2018 |
Leistung: | 110.00 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 137.000 km |
EZ: | 25.10.2016 |
Leistung: | 110.00 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 9.000 km |
EZ: | 20.12.2019 |
Leistung: | 110.00 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 113.000 km |
EZ: | 21.02.2018 |
Leistung: | 140.00 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 98.000 km |
EZ: | 30.09.2016 |
Leistung: | 110.00 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 28.000 km |
EZ: | 03.02.2020 |
Leistung: | 195.00 kW / 265 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 119.000 km |
EZ: | 19.10.2016 |
Leistung: | 140.00 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
in unserem Autohaus Alte Landesstraße 6.
Das Auto Mangelberger Team freut sich auf Ihren Besuch.