Jaguar XE
20d R-Sport Aut.
| GW-Nummer: | 29 |
| Erstzulassung: | 01/2018 |
| Kilometerstand: | 102.500 km |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Farbe: | Ebony Black |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
€ 16.600,-
Details | GW-Nummer: | 29 |
| Erstzulassung: | 01/2018 |
| Kilometerstand: | 102.500 km |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Farbe: | Ebony Black |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 28 |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Kilometerstand: | 118.700 km |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 24 |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Kilometerstand: | 106.400 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | deep Blacl |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 8 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Kilometerstand: | 75.600 km |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Farbe: | Reef Blue |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 17 |
| Erstzulassung: | 06/2019 |
| Kilometerstand: | 130.800 km |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Farbe: | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 30 |
| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Kilometerstand: | 13.900 km |
| Leistung: | 400 kW / 544 PS |
| Farbe: | Black Sapphire Metallic |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 9 |
| Erstzulassung: | 10/2024 |
| Kilometerstand: | 26.050 km |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Farbe: | Mineralweiß Metallic |
| Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 34 |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Kilometerstand: | 82.700 km |
| Leistung: | 250 kW / 340 PS |
| Farbe: | Tiefschwarz |
| Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 48 |
| Erstzulassung: | 02/2024 |
| Kilometerstand: | 14.900 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Schwarz II |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 32 |
| Erstzulassung: | 01/2024 |
| Kilometerstand: | 21.700 km |
| Leistung: | 145 kW / 197 PS |
| Farbe: | Onyx Black Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 1 |
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Kilometerstand: | 125.500 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Atlantik Blue Metallic |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 5 |
| Erstzulassung: | 06/2024 |
| Kilometerstand: | 17.800 km |
| Leistung: | 220 kW / 299 PS |
| Farbe: | Grenadillschwarz Metallic |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 42 |
| Erstzulassung: | 04/2022 |
| Kilometerstand: | 28.500 km |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Farbe: | Reflexsilber Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 14 |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Kilometerstand: | 47.700 km |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 26 |
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Kilometerstand: | 67.700 km |
| Leistung: | 115 kW / 156 PS |
| Farbe: | Pyritsilber Metallic |
| Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 25 |
| Erstzulassung: | 12/2024 |
| Kilometerstand: | 13.900 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Graphite Grau Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 3 |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Kilometerstand: | 26.000 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Deep Black Perleffekt |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 12 |
| Erstzulassung: | 12/2021 |
| Kilometerstand: | 18.000 km |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Farbe: | Diamant Schwarz/Karbon Schwarz |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 49 |
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Kilometerstand: | 40.800 km |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Farbe: | Mangangrau Metallic |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 19 |
| Erstzulassung: | 03/2021 |
| Kilometerstand: | 54.350 km |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Farbe: | Ignite Flame |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 47 |
| Erstzulassung: | 04/2023 |
| Kilometerstand: | 37.600 km |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Farbe: | Deep Black Perleffekt |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 10 |
| Erstzulassung: | 06/2024 |
| Kilometerstand: | 23.200 km |
| Leistung: | 145 kW / 197 PS |
| Farbe: | High-Tech-Silber Metallic |
| Treibstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 13 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Kilometerstand: | 11.400 km |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Farbe: | Chroma Blau Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | Mitarbeiter |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Kilometerstand: | 35.980 km |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Farbe: | Jade Weiß |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen