Seat Ateca
2,0 FR TDI DSG
| GW-Nummer: | 25 |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Kilometerstand: | 34.800 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Magic Schwarz |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
€ 32.800,- MwSt. ausweisbar
Details | GW-Nummer: | 25 |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Kilometerstand: | 34.800 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Magic Schwarz |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 20 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Kilometerstand: | 123.800 km |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Farbe: | Quarzgrau |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 31 |
| Erstzulassung: | 05/2018 |
| Kilometerstand: | 90.100 km |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Ibisweiß |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 49 |
| Erstzulassung: | 04/2019 |
| Kilometerstand: | 154.000 km |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Farbe: | Saphirschwarz |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 15 |
| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Kilometerstand: | 71.500 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Candy weiß |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 38 |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Kilometerstand: | 54.400 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Brillant Silber Metallic |
| Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 3 |
| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 25.200 km |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Indiumgrau Metallic |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 16 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Kilometerstand: | 65.400 km |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Farbe: | Black Sapphire Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 28 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Kilometerstand: | 20.300 km |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Farbe: | Solar-Silber |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 11 |
| Erstzulassung: | 12/2022 |
| Kilometerstand: | 147.000 km |
| Leistung: | 80 kW / 109 PS |
| Farbe: | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 26 res FA |
| Erstzulassung: | 10/2023 |
| Kilometerstand: | 26.500 km |
| Leistung: | 109 kW / 148 PS |
| Farbe: | Schwarz Magic Perleffekt |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 50 |
| Erstzulassung: | 12/2019 |
| Kilometerstand: | 96.100 km |
| Leistung: | 413 kW / 562 PS |
| Farbe: | Pearl White |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 42 |
| Erstzulassung: | 07/2023 |
| Kilometerstand: | 60.300 km |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Farbe: | Mineralweiß Metallic |
| Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 33 |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Kilometerstand: | 53.400 km |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Farbe: | Portimao Blau Metallic |
| Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 9 |
| Erstzulassung: | 07/2019 |
| Kilometerstand: | 149.000 km |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Farbe: | MINERALWEISS METALLIC |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 45 |
| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 19.000 km |
| Leistung: | 142 kW / 193 PS |
| Farbe: | Oyster Silver Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 18 |
| Erstzulassung: | 03/2021 |
| Kilometerstand: | 88.000 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 21 |
| Erstzulassung: | 01/2019 |
| Kilometerstand: | 122.900 km |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Glaciersilber Metallic |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | X |
| Erstzulassung: | 03/2020 |
| Kilometerstand: | 32.622 km |
| Leistung: | 309 kW / 420 PS |
| Farbe: | Carraraweiß Metallic |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 24 |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Kilometerstand: | 66.100 km |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Farbe: | Brooklyn Grau Metallic |
| Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 29 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Kilometerstand: | 78.800 km |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Candy weiß |
| Treibstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 48 |
| Erstzulassung: | 07/2024 |
| Kilometerstand: | 49.999 km |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Farbe: | Schwarz Perla Nera |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 23 |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 18.100 km |
| Leistung: | 250 kW / 340 PS |
| Farbe: | Aquamarinblau Metallic |
| Treibstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 14 |
| Erstzulassung: | 08/2019 |
| Kilometerstand: | 169.700 km |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Farbe: | Mineralgrau Metallic |
| Treibstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen