VW Polo
Comfortline 1,0 BMT
GW-Nummer: | 14 |
Erstzulassung: | 11/2015 |
Kilometerstand: | 114.000 km |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | Pure White |
Treibstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
€ 7.500,-
Details GW-Nummer: | 14 |
Erstzulassung: | 11/2015 |
Kilometerstand: | 114.000 km |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | Pure White |
Treibstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 32 |
Erstzulassung: | 04/2021 |
Kilometerstand: | 98.800 km |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Schwarz-Magic Perleffekt |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 29 |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 46.900 km |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | Ascotgrau |
Treibstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 55 |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Kilometerstand: | 50.400 km |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | Deep Black Perleffekt |
Treibstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 18 |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Kilometerstand: | 20.700 km |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | Graphite Grau Metallic |
Treibstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 49 |
Erstzulassung: | 02/2017 |
Kilometerstand: | 87.000 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Frost weiß |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 12 |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 47.800 km |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | Ravennablau Metallic |
Treibstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 15 |
Erstzulassung: | 02/2023 |
Kilometerstand: | 53.600 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Deep Black Perleffekt |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 58 |
Erstzulassung: | 04/2022 |
Kilometerstand: | 79.000 km |
Leistung: | 119 kW / 162 PS |
Farbe: | schwarz met |
Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 6 |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 47.700 km |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Schwarz II |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 4 |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Kilometerstand: | 43.300 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Schwarz-Magic Perleffekt |
Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 60 |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Kilometerstand: | 22.500 km |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | Obsidian Schwarz Metallic |
Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 52 R JD |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometerstand: | 49.200 km |
Leistung: | 174 kW / 237 PS |
Farbe: | Obsidian Schwarz Metallic |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 1 |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Kilometerstand: | 32.400 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Graphite Grau Metallic |
Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 46 |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Kilometerstand: | 79.200 km |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Farbe: | Onyx Weiß Perlmutteffekt |
Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 47 |
Erstzulassung: | 08/2022 |
Kilometerstand: | 75.800 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Penta Metallic |
Treibstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 43 |
Erstzulassung: | 01/2021 |
Kilometerstand: | 82.600 km |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Race Blau met |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 7 |
Erstzulassung: | 06/2022 |
Kilometerstand: | 9.400 km |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | Midnight Black |
Treibstoff: | Elektro |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 11 |
Erstzulassung: | 11/2021 |
Kilometerstand: | 71.600 km |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | weiß |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 45 |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Kilometerstand: | 16.200 km |
Leistung: | 59 kW / 80 PS |
Farbe: | Graphite Grau Metallic |
Treibstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
GW-Nummer: | 22 |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Kilometerstand: | 29.800 km |
Leistung: | 210 kW / 286 PS |
Farbe: | Alpinweiß |
Treibstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 10 |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Kilometerstand: | 19.100 km |
Leistung: | 250 kW / 340 PS |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Treibstoff: | Benzin |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 2 |
Erstzulassung: | 07/2024 |
Kilometerstand: | 50 km |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Farbe: | Sophistograu Metallic |
Treibstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
GW-Nummer: | 20 |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Kilometerstand: | 87.300 km |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Schwarz-Magic Perleffekt |
Treibstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen